Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
МП2-У, ВП2-У, МВП2-У
ТУ 25-02.180335-84
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.
- 1
- Тип прибора:Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие
- Диаметр корпуса (мм):60
- Степень защиты:IP42
- Класс точности:2.5; 1.5 - по заказу
- Климатическое исполнение:У2
- ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯОПЦИИ
- Измеряемая среда "кислород" - по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода
- Измеряемая среда "ацетилен" - по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления ацетилена
- Обезжиривание - по заказу приборы поставляются с обезжиренной рабочей полостью
- Экспортное исполнение - по заказу приборы изготавливаются для поставки на экспорт
- Технологическая черта на шкале - по заказу выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать на какой отметке
- Заводской номер - все приборы поставляются с заводским номером
- Свидетельство - по требованию потребителя приборы поставляются со свидетельством о поверке
- Пломбировка - все приборы поставляются с пломбой-наклейкой
- отметка о первичной поверке ставится в паспорте на прибор;
- отметка о первичной поверке ставится на стекле прибора;
- приборы при выпуске из производства могут быть поверены представителем органа государственной метрологической службы ФГУ "Томский Центр стандартизации, метрологии и сертификации" (ЦСМ).
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года (со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по эксплуатации).
Средний срок службы - не менее 10 лет.
Поверка приборов:
Все приборы при выпуске из производства поверяются метрологической службой, аккредитованной на право поверки средств измерений, зарегистрированной в Реестре аккредитованных метрологических служб.
Отметка о первичной поверке ставится на задней стенке корпуса всех приборов.
По требованию потребителя:
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 60 |
| Степень защиты | IP42 |
| Класс точности | 2.5; 1.5 - по заказу |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Температура окружающей среды | от минус 60 до плюс 60 °С |
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 100 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
| Фланец | Отсутствует; Задний; Передний |
| Расположение штуцера | Радиальное; Осевое |
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь |
| Стекло | Литое |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М12*1,5-8g; G1/4-B; R1/4; К1/4 (для осевого исполнения только М12х1,5-8g) |
| Масса прибора | не более 0.15кг |
- ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ
| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| ВП2-У | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
| МВП2-У | -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 |
| -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
| -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
| -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
| -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
| -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
| -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
| МП2-У | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
| 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
| 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
| 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
| 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
| 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
| 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
| 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
| 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
| 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
| 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
| 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
| 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
| 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
| 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
Разрешительные документы (Россия).
Свидетельство об утверждении типа СИ МП2-У
Сертификат соответствия
Приказ о продлении свидетельства МП2-У
Сертификат соответствия Интергазсерт МП2-У
Сертификат соответствия промышленной безопасности
Разрешительные документы (СНГ).
Разрешение на применение республики Казахстан
Сертификат УТ СИ республики Беларусь
Руководства по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации МП2-У
СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие технические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа приборов.
Пример обозначения: МП2-УУ2 - 16 MPa - ФОШ - G1/4 - П.П.С - Табл.
| Тип прибора | » МП2-У » ВП2-У » МВП2-У | Манометр Вакуумметр Мановакуумметр |
| Климатическое исполнение | » У2 | |
| Верхнее значение диапазона показаний | см. в таблице | |
| Единица измерения | » kgf/cm2 » kPa » MPa | |
| Класс точности | » 2.5 (базовое) » 1.5 | |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Ац » Кис | Ацетилен Кислород |
| Конструктивное исполнение | » -//- (базовое) » ОШ » Ф » Ф-ОШ | Радиальный штуцер без фланца Осевой штуцер без фланца Радиальный штуцер с задним фланцем Осевой штуцер с передним фланцем |
| Степень защиты | » IP42 | |
| Резьба штуцера | » M12x1.5 (базовое) » G1/4 » R1/4 » K1/4 | |
| Дополнительные требования | » Обезж. » Э » Черта » Табл. » П.П.С » П.П.Пас » ЦСМ » Свидет. | Обезжиривание Экспортное исполнение Черта на шкале Табличка Отметка о первичной поверке на стекле Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера Поверка ЦСМ Выдача свидетельства о поверке прибора |

