Датчик давления
ДМ5017
ТУ 26.51.52-063-00225590-2018
Датчики давления ДМ5017 предназначены для непрерывных измерений и преобразования избыточного давления (ДИ), абсолютного давления (ДА), давления разрежения (ДВ), избыточного давления-разрежения (ДВИ) и разности давлений (ДД) в электрические унифицированные выходные сигналы постоянного тока, а также цифровые сигналы.
За счет программного конфигурирования структуры аналоговой и цифровой части датчика, реализации функций автоматики (управление клапанами, насосами и др.) датчик может работать в системах управления и измерения уровня, плотности и расхода, в том числе агрессивных сред, без применения дополнительного оборудования.
- 1
- Тип прибора:Датчики давления
- Степень защиты:IP66; IP67
- Вид взрывозащиты:"1Eх d IIC T5 Gb Х" взрывонепроницаемая оболочка ; "0Ех ia IIC Т5 Ga Х" искробезопасная электрическая цепь
- Класс точности:±0.25% от ВПИ; ±0.5% от ВПИ
- Климатическое исполнение:УХЛ3.1; У2; Т3
- Температура окружающей среды:от минус 20 до плюс 70 °С (исполнение УХЛ3.1, с ЖК-дисплеем); от минус 55 до плюс 85 °С (исполнение У2, без ЖК-дисплея); от минус 10 до плюс 60 °С (исполнение Т3)
- отметка о первичной поверке ставится в паспорте на прибор;
- приборы при выпуске из производства могут быть поверены представителем органа государственной метрологической службы ФГУ "Томский Центр стандартизации, метрологии и сертификации" (ЦСМ).
СКАЧАТЬ
Конфигуратор подбора кода модели и погрешности в соответствии с верхним пределом измеренийПрограммное обеспечение
Примеры монтажа датчиков с помощью КМЧ
Методика поверки
Таблица - Максимальные верхние пределы измерений датчиков ДМ5017
Условное обозначение датчика | Код модели | Верхний предел измерений | |
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 1 | 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00; 6,30 кПа | |
2 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0 кПа | ||
3 | 6; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100 кПа | ||
4 | 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600 кПа | ||
5 | 60; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 кПа | ||
6 | 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00 МПа | ||
7 | 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00; 6,30; 10,00; 16,00; МПа | ||
8 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 МПа | ||
ДМ5017ДИ1 ДМ5017ДИ1-Ex ДМ5017ДИ1-Вн (штуцерное исполнение) | 3 | 6; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100 кПа | |
4 | 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600 кПа | ||
5 | 60; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 кПа | ||
6 | 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00 МПа | ||
7 | 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00; 6,30; 10,00; 16,00; МПа | ||
8 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 МПа | ||
9 | 4,0; 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60; 63; 100,0 МПа | ||
10 | 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60; 63; 100,0; 160,0 МПа | ||
11 | 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60; 63; 100,0; 160,0; 250,0 МПа | ||
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн | 2 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0 кПа | |
3 | 6; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160 кПа | ||
4 | 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600 кПа | ||
5 | 60; 63; 100; 160; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 кПа | ||
6 | 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00 МПа | ||
ДМ5017ДА1, ДМ5017ДА1-Ех, ДМ5017ДА1-Вн (штуцерное исполнение) | 2 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0 кПа | |
3 | 6; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160 кПа | ||
4 | 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600 кПа | ||
5 | 60; 63; 100; 160; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 кПа | ||
6 | 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00 МПа | ||
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн | 1 | 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00; 6,30 кПа | |
2 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0 кПа | ||
3 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 кПа | ||
4 | 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0; 63,0; 100,0 кПа | ||
5 | 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа | ||
6 | 60; 63; 100; 160; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 кПа | ||
7 | 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,00; 6,30 МПа | ||
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн | 3 | 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0; 63,0; 100,0 кПа | |
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцерное исполнение) | 3 | 6,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0; 63,0; 100,0 кПа | |
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн | 1 | ±0,125; ± 0,200; ± 0,315; ± 0,500; ± 0,800; ± 1,250; ± 2,000; ± 3,150 кПа | |
2 | ± 0,50; ± 0,80; ± 1,25; ± 2,00; ± 3,15; ± 5,00; ± 8,00; ± 12,50 кПа | ||
3 | ± 3,0; ± 5,0; ± 8,0; ± 12,5; ± 20,0; ± 31,5; ± 50,0 кПа | ||
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцерное исполнение) | 3 | от -100 до +60 | |
4 | от -100 до +60; от -100 до +150; от -100 до +300; от -100 до +500 | ||
5 | от -100 до +60; от -100 до +150; от -100 до +300; от -100 до +500; от -100 до +900; от -100 до +1500; от -100 до +2400 |
По требованию заказчика при выпуске из производства датчики могут быть проградуированы в любых единицах, допущенных к применению в РФ.
Наименование характеристики | Значение | ||
Предел допускаемой основной погрешности ± γ, % | Код модели | (Pmax / Pв) ⩽ 4 | (Pmax / Pв) > 4 |
1, 2, 11 | ±0,25 | ±(0,05 + 0,05×(Pmax / Pв)) | |
3-8, 10 | ±0,06 ±0,10 ±0,15 ±0,20 ±0,25 | ±(0,05×(Pmax / Pв) – 0,14) ±(0,05×(Pmax / Pв) – 0,1) ±(0,05×(Pmax / Pв) – 0,05) ±(0,05×(Pmax / Pв)) ±(0,05 + 0,05×(Pmax / Pв)) |
Pmax – максимальный диапазон измерений для данного кода модели;
Pв – диапазон измерений кода модели, выбранный из ряда.Исполнение | ЖКИ | RS-485 | Токовый сигнал (4-20) мА, HART | Отдельная линия питания | Сигнализирующее устройство | Дополнительные функции |
Простое | + | - | + | - | - | - |
- | - | + | - | - | - | |
+ | + | - | + | + | 4 дискретных выхода 24 В, 5 А,1 дискретный вход | |
- | + | - | + | - | ||
Взрывозащищенное | + | - | + | - | - | - |
- | - | + | - | - | - | |
Искробезопасная | + | - | + | - | - | - |
- | - | + | - | - | - |
* Базовая комплектация
Применимость:
010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 - ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн, ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн, ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн, ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн, ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн
018, 019 - ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн, ДМ5017ДА1, ДМ5017ДА1-Ех, ДМ5017ДА1-Вн, ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн, ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн
Все приборы при выпуске из производства поверяются метрологической службой, аккредитованной на право поверки средств измерений и зарегистрированной в Реестре аккредитованных метрологических служб.
У всех приборов отметка о первичной поверке ставится на задней стенке корпуса.
По требованию потребителя:
Тип прибора | Датчик давления |
Выходной сигнал | 4-20 мА, HART; RS-485, ModBus |
Степень защиты | IP66; IP67 |
Вид взрывозащиты | "1Eх d IIC T5 Gb Х" взрывонепроницаемая оболочка ; "0Ех ia IIC Т5 Ga Х" искробезопасная электрическая цепь |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1; У2; Т3 |
Температура окружающей среды | от минус 20 до плюс 70 °С (исполнение УХЛ3.1, с ЖК-дисплеем); от минус 55 до плюс 85 °С (исполнение У2, без ЖК-дисплея); от минус 10 до плюс 60 °С (исполнение Т3) |
Мембрана | сплав 36НХТЮ |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; R1/2; G1/2-B (для штуцерного исполнения) |
Вид измеряемого давления | избыточное; разрежение; избыточное давление-разрежение; разность давлений; абсолютное |
Дисплей | с ЖК-дисплеем; без ЖК-дисплея |
Диагностика | базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания, контроль тока потребления, контроль исправности сенсора давления. |
Напряжение питания | от 12 до 48 В |
Заполнение | кремнийорганическая жидкость, инертный материал |
Варианты исполнений | общепромышленное; атомное |
Наличие сигнализирующего устройства | По требованию потребителя датчики могут быть изготовлены с сигнализирующим устройством |
Статическое давление | 10 МПа; 25 МПа |
Масса прибора | не более 5 кг |
Разрешительные документы (Россия).
Сертификат утверждения типа СИ ДМ5017
Сертификат промышленной безопасности
Сертификат соответствия Интергазсерт ДМ5017
Сертификат соответствия ТР ТС ДМ5017-Вн
Сертификат соответствия ТР ТС ДМ5017-Ех
Декларация о соответствии (004) ДМ5017
Декларация о соответствии (020) ДМ5017
Сертификат соответствия СДС Global Systems
Заключение Минпромторга ДМ5017
Руководства по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации ДМ5017-Вн
Руководство по эксплуатации ДМ5017-Ех
Руководство по эксплуатации ДМ5017
Чертеж взрывозащиты (штуцерное исполнение) ДМ5017
Чертеж взрывозащиты (фланцевое исполнение) ДМ5017
СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Пример обозначения: ДМ5017ДИ - У2 - Кис - 4/63кПа - 0,1 - IP66 - ЖКИ - HART - РК - 011 - G1/2
Тип прибора | » ДМ5017-ДИ » ДМ5017-ДА » ДМ5017-ДВ » ДМ5017-ДВИ » ДМ5017-ДД » ДМ5017-ДИ1 » ДМ5017-ДА1 » ДМ5017-ДВ1 » ДМ5017-ДВИ1 | Избыточное давление (фланцевое исп.) Абсолютное давление (фланцевое исп.) Давление-разрежение (фланцевое исп.) Избыт. давление-разрежение (фланц. исп.) Разность давлений (фланцевое исп.) Избыточное давление (фланцевое исп.) Абсолютное давление (фланцевое исп.) Давление-разрежение (фланцевое исп.) Избыт. давление-разрежение (фланц. исп.) |
Исполнение по взрывозащите | » -//- (не указывается) » Ех » Вн | общепромышленное исполнение искробезопасная электрическая цепь взрывонепроницаемая оболочка |
Климатическое исполнение | » УХЛ3.1 » У2 » Т3 | от минус 20 до плюс 70 °С от минус 55 до плюс 85 ° от минус 10 до плюс 60 °С |
Исполнение для эксплуатации на объектах атомной энергии | » -//- (не указывается) » А | без атомного исполнения с атомным исполнением |
Измеряемая среда | » -//- (не указывается) » Кис | исполнение для кислорода |
Код модели | см. в таблице | |
Верхний предел измерений датчика с указанием единицы измерений | ||
Предел допускаемой основной погрешности | » подобрать в конфигураторе | |
Степень защиты | » IP66 » IP67 | |
Наличие ЖК-дисплея или сигнализирующего устройства (Сг) (согласно таблице) | » -//- (не указывается) » ЖКИ » Сг | не требуется ЖК-дисплей сигнализирующее устройство |
Наличие HART-коммуникатора, интерфейса RS-485 (согласно таблице) | » HART » RS-485 | (4-20) мА, HART RS-485 |
Наличие режима "Калибратор" | » -//- (не указывается) » РК | не требуется требуется |
Наличие КМЧ | » см. в таблице | |
Экспортное исполнение | » -//- (не указывается) » Э | не требуется требуется |
Резьба присоединительного штуцера (для штуцерного исполнения) | » -//- (не указывается) » G1/2 | М20х1,5 |